PRU accepts a wide range of international qualifications. Search for your exam below to see the minimum (“taban”) score required under our directive.
| Exam | Minimum / Scale |
|---|---|
| TR-YÖS | 250 / 500 |
| WASSCE | F8 / A1 |
| WAEC | F8 / A1 |
| NECO | F8 / A1 |
| GCE AL | AAA / AAA |
| GCE | CCC / AAA |
| MATURA | 4 / 1 |
| MATURITA | 40 / 100 |
| MATURITY | 5 / 10 |
| DEBIRISTAN | 10 / 20 |
| PİŞ DANİŞGAHİ | 10 / 20 |
| ORT | 120 / 250 |
| IB (International Baccalaureate) | 24 / 45 |
| SAT | 400 / 1600 |
| ACT | 16 / 36 |
| TAWJIHI | 50 / 100 |
| ABITUR | 4 / 1 |
| LBO-10 | 5 / 10 |
| LBO-100 | 50 / 100 |
| LBO-5 | 2.5 / 5 |
| LBO | CCC / AAA |
| ÖGS | 1 / 500 |
| THANAWIYYA | 140 / 240 · 50 / 100 |
| AL-AMMA | 140 / 240 · 50 / 100 |
| ATTESTAT | 2 / 5 · 5 / 10 · CCC / AAA |
| KONKUR | 200 / 350 |
| LBS | 1 / 1000 |
| DİM | 200 / 700 |
| GAOKAO | 375 / 750 |
| ENT | 70 / 140 |
| EGE | 150 / 300 |
| BAKALORYA | 10 / 20 · 50 / 100 |
| FR BAKALORYA | 10 / 20 |
| CSAT | 400 / 800 |
| TE'UDAT BAGRUT | 6 / 10 |
| JAMP | 185 / 400 |
| EHEEE | 50 / 100 |
| AISSC | 50 / 100 |
| HSSC | 50 / 100 |
| ISC | 50 / 100 |
Note 1: University-entrance-type exams are valid for 2 years from the exam date. High-school-leaving exams (Abitur, IB, GCE, Tawjihi, etc.) have no validity limit.
Note 2: Diploma grades not listed here are evaluated per YÖK regulations by Senate decision.
Gold, silver or bronze medalists of a TÜBİTAK-recognized International Science Olympiad are accepted.
Applicants who do not meet the above may qualify by documenting a high-school GPA of at least 2.50 / 4.00.